2024年美术学专业参加《师范生教师职业能力证书》校考成绩公示 | 序号 | 学院 | 学科 | 姓名 | 性别 | 总成绩 | 备注 | 1 | 美术学院 | 美术学 | 谷微 | 女 | 339.8 |
| 2 | 美术学院 | 美术学 | 刘雅思 | 女 | 338 |
| 3 | 美术学院 | 美术学 | 张浩 | 男 | 336.9 |
| 4 | 美术学院 | 美术学 | 喻莉阳 | 女 | 336.3 |
| 5 | 美术学院 | 美术学 | 乔丹 | 女 | 336 |
| 6 | 美术学院 | 美术学 | 罗丹 | 女 | 335.6 |
| 7 | 美术学院 | 美术学 | 蒋煌栩 | 男 | 334.6 |
| 8 | 美术学院 | 美术学 | 肖文美 | 女 | 334.5 |
| 9 | 美术学院 | 美术学 | 杨斌燕 | 女 | 333.7 |
| 10 | 美术学院 | 美术学 | 宋阳阳 | 女 | 333.6 |
| 11 | 美术学院 | 美术学 | 杨梦瑶 | 女 | 330 |
| 12 | 美术学院 | 美术学 | 查沁怡 | 女 | 329.1 |
| 13 | 美术学院 | 美术学 | 张馨月 | 女 | 328.3 |
| 14 | 美术学院 | 美术学 | 陈雨桐 | 女 | 327.7 |
| 15 | 美术学院 | 美术学 | 熊佳琪 | 女 | 326.2 |
| 16 | 美术学院 | 美术学 | 万沐瑶 | 女 | 326.1 |
| 17 | 美术学院 | 美术学 | 徐金花 | 女 | 325.4 |
| 18 | 美术学院 | 美术学 | 谭心如 | 女 | 325.2 |
| 19 | 美术学院 | 美术学 | 鲁聪 | 女 | 322.2 |
| 20 | 美术学院 | 美术学 | 朱玮 | 男 | 320.8 |
| 21 | 美术学院 | 美术学 | 陈盛圆 | 女 | 319.9 |
| 22 | 美术学院 | 美术学 | 金琪 | 女 | 319.3 |
| 23 | 美术学院 | 美术学 | 符嘉豪 | 男 | 319.1 |
| 24 | 美术学院 | 美术学 | 董琪 | 女 | 318.5 |
| 25 | 美术学院 | 美术学 | 蒋子彦 | 女 | 317 |
| 26 | 美术学院 | 美术学 | 易芷琪 | 女 | 316.9 |
| 27 | 美术学院 | 美术学 | 唐梦祥 | 男 | 316.5 |
| 28 | 美术学院 | 美术学 | 张泽 | 男 | 316 |
| 29 | 美术学院 | 美术学 | 范文钰 | 女 | 315.8 |
| 30 | 美术学院 | 美术学 | 汪银 | 女 | 315.2 |
| 31 | 美术学院 | 美术学 | 白蕊 | 女 | 314.4 |
| 32 | 美术学院 | 美术学 | 蒋明珊 | 女 | 312.2 |
| 33 | 美术学院 | 美术学 | 喻诚烨 | 男 | 309.2 |
| 34 | 美术学院 | 美术学 | 施嘉颖 | 女 | 308 |
| 35 | 美术学院 | 美术学 | 李梦琪 | 女 | 307.8 |
| 36 | 美术学院 | 美术学 | 张巧巧 | 女 | 305 |
| 37 | 美术学院 | 美术学 | 陈佳 | 女 | 304.3 |
| 38 | 美术学院 | 美术学 | 刘小爱 | 女 | 303.4 |
| 39 | 美术学院 | 美术学 | 陈彬冰 | 女 | 303.2 |
| 40 | 美术学院 | 美术学 | 倪莹莹 | 女 | 302.4 |
| 41 | 美术学院 | 美术学 | 向慧倩 | 女 | 301.8 |
| 42 | 美术学院 | 美术学 | 杨莉萍 | 女 | 300.4 |
| 43 | 美术学院 | 美术学 | 祁琪 | 女 | 297.8 |
| 44 | 美术学院 | 美术学 | 何雨溪 | 女 | 297.4 |
| 45 | 美术学院 | 美术学 | 摆隆基 | 男 | 296.8 |
| 46 | 美术学院 | 美术学 | 王誉 | 女 | 295.8 |
| 47 | 美术学院 | 美术学 | 张彪 | 男 | 295.4 |
| 48 | 美术学院 | 美术学 | 冯金玉 | 女 | 295.2 |
| 49 | 美术学院 | 美术学 | 杨雨欣 | 女 | 294.8 |
| 50 | 美术学院 | 美术学 | 韩晨旭 | 男 | 294.4 |
| 51 | 美术学院 | 美术学 | 罗孟瑶 | 女 | 294.4 |
| 52 | 美术学院 | 美术学 | 王誉诺 | 女 | 293.4 |
| 53 | 美术学院 | 美术学 | 薛逸晨 | 男 | 292.8 |
| 54 | 美术学院 | 美术学 | 张宇航 | 男 | 292.4 |
| 55 | 美术学院 | 美术学 | 黄海尚 | 男 | 291.2 |
| 56 | 美术学院 | 美术学 | 权亚奇 | 男 | 290.2 |
| 57 | 美术学院 | 美术学 | 李思沂 | 女 | 289.8 |
| 58 | 美术学院 | 美术学 | 周宏杰 | 男 | 289 |
| 59 | 美术学院 | 美术学 | 赵新颖 | 女 | 288.6 |
| 60 | 美术学院 | 美术学 | 刘欣 | 男 | 288.2 |
| 61 | 美术学院 | 美术学 | 王萌 | 女 | 288.2 |
| 62 | 美术学院 | 美术学 | 王家硕 | 男 | 287.7 |
| 63 | 美术学院 | 美术学 | 李晓春 | 男 | 286.6 |
| 64 | 美术学院 | 美术学 | 李博雯 | 女 | 286.4 |
| 65 | 美术学院 | 美术学 | 徐明明 | 男 | 286 |
| 66 | 美术学院 | 美术学 | 张家宜 | 女 | 285.2 |
| 67 | 美术学院 | 美术学 | 胡永康 | 男 | 285 |
| 68 | 美术学院 | 美术学 | 张家怡 | 女 | 284.6 |
| 69 | 美术学院 | 美术学 | 赵乐颜 | 女 | 284.6 |
| 70 | 美术学院 | 美术学 | 戴青云 | 女 | 282.2 |
| 71 | 美术学院 | 美术学 | 陈仪 | 女 | 279.2 |
| 72 | 美术学院 | 美术学 | 周家乐 | 男 | 277 |
| 73 | 美术学院 | 美术学 | 蒲亨桂 | 男 | 275 |
| 74 | 美术学院 | 美术学 | 徐奇 | 女 | 274.2 |
| 75 | 美术学院 | 美术学 | 张嘉芮 | 女 | 273.4 |
| 76 | 美术学院 | 美术学 | 程荣勤 | 男 | 272.6 |
| 77 | 美术学院 | 美术学 | 李廷玮 | 男 | 272.2 |
| 78 | 美术学院 | 美术学 | 李慧慧 | 女 | 270.3 |
| 79 | 美术学院 | 美术学 | 王梦奇 | 女 | 269.8 |
| 80 | 美术学院 | 美术学 | 王宇光 | 男 | 268.2 |
| 81 | 美术学院 | 美术学 | 冯心扬 | 女 | 265.1 |
| 82 | 美术学院 | 美术学 | 张文轩 | 男 | 264.2 |
| 83 | 美术学院 | 美术学 | 胡俐娜 | 女 | 263.6 |
| 84 | 美术学院 | 美术学 | 邢正昊 | 男 | 262.6 |
| 85 | 美术学院 | 美术学 | 曹靖宇 | 女 | 259.6 |
| 86 | 美术学院 | 美术学 | 刘宇航 | 男 | 258.6 |
| 87 | 美术学院 | 美术学 | 陈文奥 | 女 | 252.8 |
| 88 | 美术学院 | 美术学 | 孙旭彤 | 女 | 245.8 |
| 备注:(1)总分(400分)=教育知识与能力笔试分(100分)+综合素质分(100分)+学科知识与教学能力笔试分(100分)+面试分(100分) (2)国考分数换算方法:某考生该科分数=该科专业第一名分数+(该生该科国考分数-70)*0.1 |
|
|