项目 | 考察内容 | 考察方式 | 分值 | 计分细则 | 来源 | 负责人 |
贫困证明 | 当地政府的一般性评价 | 查看原件 | 3 | 镇政府、县民政局盖章方位有效 | 学生本人提供 | |
低保证 | 当地政府的特殊性评价 | 查看原件 | 3 | 特殊困难、低保、精准扶贫手册 | 学生本人提供 | |
家庭直系亲属身体情况 | 分析导致贫困的主要原因 | 查看档案 | 5 | 有残疾、家庭成员长期患重病、烈士子女等。 | 档案 | |
家庭成员构成 | 导致贫困的次要原因分析如人口情况、年龄因素 | 档案 | 3 | 比较复杂的情况如离异、单亲、无双亲记3分;超过4人记2分;其他一分。 | 档案 | |
本人身体情况 | 自我改善能力、参与能力 | 看体检表 | 2 | 亚健康1分,有疾病2分 | 新生体检 | |
家庭收支 | 家庭经济收支能否平衡 | 联系家长 | 3 | 正常负债记3分;持平2分;结余1分。年收入低于5000元、家庭遭遇自然灾害或突发事件等特殊情况损失超过万元记3分。 | 家长 | |
群众测评 | 普通同学观察了解评价 | 投票数据 | 3 | 前25%记3分;前50%记2分。 | 全班同学投票 | |
班干部测评 | 学生干部观察了解评价 | 投票数据 | 3 | 前25%记3分;前50%记2分。 | 班干评议投票 | |
贷款证明 | 家庭是否努力 | 贷款合同 | 5 | 家庭积极参与生源地国家贷款 | 学生本人提供 | |
工作证明 | 自己是否努力 | 工作单位证明 | 3 | 241小时以上记3分;181小时-240小时记2分;100小时-180记1分。 | 学生本人提供 | |
说明:以上证明材料学生本人如实提供,如有虚假,取消入库资格。